Pour ceux qui l’avaient oublié, il y a un mois j’ai lancé un concours offrant la chance aux participants de gagner le smartphone OnePlus 5. Nous somme le 12 septembre, par conséquent, ce concours se terminait hier à minuit. Nous avons reçu plus de 500 inscriptions. Dans les heures à venir, je procéderai à un tirage au sort afin de désigner le gagnant.
Je communiquerais avec lui via le courrier électronique, afin d’avoir ses coordonnées (noms et adresse). Dès que j’aurai ses informations, je posterai son unité, qu’il recevra chez lui. Les frais de manutention et la TVA seront à ma charge. Voici les spécifications techniques du OnePlus 5 :
Fiche technique complète
Version de l’OS | Android 7.1 Nougat |
Interface | OxygenOS |
Taille d’écran | 5,5 pouces |
Définition | 1920 x 1080 pixels |
Densité de pixels | 401 ppp |
SoC | Snapdragon 835 à 2,45GHz |
Processeur (CPU) | ARMv8 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 540 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Mémoire interne (flash) | 64 Go, 128 Go |
MicroSD | Non |
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1:16 Mégapixels, Capteur 2: 20 Mégapixels |
Appareil photo (frontal) | 16 Mégapixels |
Enregistrement vidéo | 4K |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz |
SIM | 2x nano SIM |
NFC | Oui |
Ports (entrées/sorties) | USB Type-C |
Géolocalisation | Oui |
Batterie | 3300 mAh |
Dimensions | 154,2 x 74,1 x 7,25 mm |
Poids | 153 grammes |
Lorsque j’aurai procédé au tirage au sort, je posterai un nouvel article dans lequel je dévoilerai uniquement le prénom du gagnant, afin de préserver son anonymat.