Canon à lancé en 2018 la monture RF, assez différence de la montre EF qu’utilisait les Reflex. Voici un résumé par Wikipedia :

Les hybrides Canon
Cette monture est utilisée par tous les hybrides Canon :
2018 :
- Canon EOS R
2019 :
2020 :
Les objectifs pour Canon RF
Les abréviations
L : Luxe – Gamme professionnelle (haut de gamme)
USM : Ultra Sonic Motor – Moteur Autofocus très rapide et silencieux
STM : STepping Motor – Moteur Autofocus un peu plus lent que les moteurs USM
IS : Image Stabilizer
Macro : Objectifs dont le rapport de grossissement est au moins de 1:2 permettant de faire des gros plans d’objets.
DS : Defocus Smoothing – Lissage du flou d’arrière plan pour obtenir le plus doux des bokeh.
Les focales fixes
Nom de l’objectif | Diamètre du filtre | Poids | Date | Test |
RF 35mm f1.8 macro IS STM | 52 | 305gr | Déc 2018 | ICI |
RF 50mm F1.2L USM | 77 | 950gr | Fev 2019 | ICI |
RF 50mm F1.8 STM | 43 | 160gr | Dec 2020 | ICI |
RF 85mm F1.2L USM | 82 | 1195gr | Juin 2019 | ICI |
RF 85mm F1.2L USM DS | 82 | 1195gr | Juin 2019 | |
RF 85mm F2 MACRO IS STM | 67 | 500gr | Septembre 2020 | ICI |
RF 600mm F11 IS STM | 82 | 930gr | Juin 2020 | |
RF 800mm F11 IS STM | 95 | 1260gr | Juin 2020 |
Les zooms
Nom de l’objectif | Diamètre du filtre | Poids | Date | Test |
RF 15-35mm F2.8L IS USM | 82 | 840gr | Dec 2019 | ICI |
RF 24-70mm F2.8L IS USM | 82 | 900gr | Fev 2019 | |
RF 28-70mm F2L USM | 95 | 1430gr | Dec 2018 | |
RF 24-105 mm f/4-7,1 IS STM | 67 | 395gr | Fev 2020 | ICI |
RF 24-105mm F4L IS USM | 77 | 700gr | Dec 2018 | ICI |
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM | 72 | 750gr | Janv 2019 | ICI |
RF 70-200mm F4L IS USM | 77 | 695gr | Janv 2021 | |
RF 70-200mm F2.8L IS USM | 77 | 1070gr | Oct 2019 | |
RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM | 77 | 1530gr | Sept 2020 | ICI |
Les comparatifs
Canon RF 35mm 1.8 vs Canon RF 50mm 1.8
Canon RF 50mm 1.2 vs Canon RF 85mm 1.2
Canon RF 85mm 1.2 vs Canon RF 85mm F2
1 comment
on dit souvent que le marché de la photo est en chute libre, mais quand on regarde les nouvelles gammes, les prix sont devenus astronomiques, 3000 € pour le 85 mm F1,2, c’est le double de la gamme précédente, pareil pour avoir un bon objectif 50 mm F1,4, soit on a du moyen, soit du haut de gamme et des prix stratosphériques (2500 € pour le 50 mm F1,2), je connais pas mal de photographes qui ne peuvent tout simplement pas se payer du matériel comme ça… (surtout en ce moment)